Dataset | Model | Region | Modality | Images | Demographics | Origin | License |
Moorfields BioResource 001 | Vision | Ocular | Multimodal | 26,548,820 | A | UK | Restricted |
MedTrinity-25M | Multimodal | Multiple | Multimodal | 25,000,000 | -- | Multiple | Group |
PMC-15M | Multimodal | Multiple | Multimodal | 15,000,000 | -- | Multiple | CC BY-SA |
BRATS24-MICCAI | Vision | Cerebral | MRI | 2,535,132 | -- | USA | CC BY 4.0 |
PMC-OA | Multimodal | Multiple | Multimodal | 1,600,000 | A | Multiple | OpenRAIL |
RadImageNet | Vision | Multiple | Multimodal | 1,350,000 | -- | USA | CC BY 4.0 |
ISIC | Vision | Dermal | Dermoscopy | 1,162,456 | A, S | Multiple | CC BY-NC-SA |
TCGA | Vision | Dermal | Histology | 1,142,221 | A, R, S | USA | CC BY-NC-SA |
HyperKvasir | Vision | Colon | Endoscopy | 1,000,000 | -- | Norway | CC BY 4.0 |
BRATS-ISBI | Vision | Cerebral | MRI | 987,340 | -- | Multiple | CC BY 4.0 |
BHX | Vision | Cerebral | MRI | 973,908 | -- | India | CC BY 4.0 |
LDPolypVideo | Vision | Colon | Endoscopy | 901,666 | -- | China | -- |
MIMIC-CXR-JPG | Multimodal | Pulmonary | Radiograph | 370,955 | A, R, S | USA | PHDL |
CheXpert | Multimodal | Pulmonary | Radiograph | 222,793 | A, R, S | USA | RUA |
PadChest | Multimodal | Pulmonary | Radiograph | 160868 | A, S | Spain | RUA |
SUN-SEG | Vision | Colon | Endoscopy | 158,690 | A, S | Japan | MIT |
NIH-CXR14 | Vision | Pulmonary | Radiograph | 112,120 | A, S | USA | CC0 |
Kermany et al. | Vision | Ocular | OCT | 108,312 | -- | USA | CC BY 4.0 |
EyePACS | Vision | Ocular | Fundus | 92,501 | -- | India | CC BY 4.0 |
BRAX | Vision | Pulmonary | Radiograph | 40,967 | A, S | Brazil | PHDL |
MURA | Vision | Multiple | Radiograph | 40,561 | -- | USA | CC BY 4.0 |
ASU-Mayo | Vision | Colon | Endoscopy | 19,400 | -- | USA | -- |
BRSET | Vision | Ocular | Fundus | 16,266 | A, S, N | Brazil | PHDL |
Harvard-FairVLMed | Multimodal | Ocular | SLO | 10,000 | A, R, S, E | USA | CC BY-NC-SA |
Demographics: A, Age; R, Race; S, Sex; N, Nationality; E, Ethnicity; --, None reported
Licenses: CC, Creative Commons (BY, Attribution; NC, NonCommercial; SA, ShareAlike); PHDL, PhysioNet Health Data License; RUA, Research Use Agreement